A correcuita, i a falta de més d'informació de l'equip de Govern, hem elaborat aquestes taules on es veu l'increment del preu dels impostos i les taxes municipals el 2007, 2008 i 2009.
Moltes taxes han augmentat més del 20% en dos anys, quan cap sou ha sofert aquest mateix increment. A banda d'un anàlisi acurat de cada taxa sols deixam aquí una primera reflexió:
Si la situació política fos a l'inversa i el mateix augment dels imposts ens atrevim a afirmar que els polítics situats a l'oposició posarien el crit en el cel per aquesta puja. De fet, fa una setmana així ho ha fet el PSOE i UM a Calvià davant un increment d'impostos per part del PP. Quina credibilitat tenen els nostres polítics?
Llavors parlen de servir al ciutadà i s'estranyen quan la participació és escasa?
Si la situació política fos a l'inversa i el mateix augment dels imposts ens atrevim a afirmar que els polítics situats a l'oposició posarien el crit en el cel per aquesta puja. De fet, fa una setmana així ho ha fet el PSOE i UM a Calvià davant un increment d'impostos per part del PP. Quina credibilitat tenen els nostres polítics?
Llavors parlen de servir al ciutadà i s'estranyen quan la participació és escasa?
| ORDENANÇA Nº1 | IBI | 2007 | 2008 | 2009 | 09+08 |
| ibi | 0,55% | 0,62% | 0,65% | 18,18% | |
| (*) sobre el valor cadastral de la casa | |||||
| ORDENANÇA Nº2 | IVTM | 2007 | 2008 | 2009 | |
| turismes 8-12 HP | 48,87 | 54,53 | 57,25 | 17,15% | |
| camions 3000-9000 Kgr. | 170,17 | 189,82 | 199,32 | 17,13% | |
| ciclomotors | 6,33 | 7,06 | 7,43 | 17,38% | |
| ORDENANÇA Nº | ICO | 2007 | 2008 | 2009 | |
| ico | 2 | 3,2 | 3,2 | 60,00% | |
| ORDENANÇA Nº7 | LLICÈNCIES TAXIS | 2007 | 2008 | 2009 | |
| llicencia classe B | 73,82 | 80 | 84 | 13,79% | |
| ORDENANÇA Nº9 | CLAVEGUERAM | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Habitatges | 19,92 | 20,5 | 21,53 | 8,08% | |
| hotels per plaça | 2,49 | 3 | 7 | 181,12% | |
| establiments 0-100 m2 | 29,87 | 31 | 32,55 | 8,97% | |
| ORDENANÇA Nº10 | LLICÈNCIES ACTIVITATS | 2007 | 2008 | 2009 | |
| quota fixa inicial | 204,5 | 209 | 244,9 | 19,76% | |
| de 250m2 a 1000 m2 | 0,4 | 0,41 | 0,58 | 45,00% | |
| ORDENANÇA Nº11 | CEMENTERI | 2007 | 2008 | 2009 | |
| lloguer per cinc anys | 151,83 | 156 | 163,8 | 7,30% | |
| ORDENANÇA Nº12 | FEMS | 2007 | 2008 | 2009 | |
| habitatges fins 150 m2 | 97,74 | 97,53 | 122,88 | 25,72% | |
| plaçes hoteleres | 35,38 | 41,94 | 60,5 | 71,00% | |
| restaurant 75 m2 | 1.333,81 | 1.462,91 | 1609,2 | 20,65% | |
| plus restaurants | 0,01 | 3 | 3,3 | 10,00% | |
| urbanitzacions | 131,8 | 126,77 | 151,06 | 14,61% | |
| hotels a les urbanitzacions | 35,38 | 45,43 | 65,37 | 84,77% | |
| ORDENANÇA Nº13 | SERVEIS ESPECTACLES | 2007 | 2008 | 2009 | |
| hora policia local | 0,1 | 25 | 26,25 | 5% | |
| ORDENANÇA Nº14 | OBERTURA SIQUIES | 2007 | 2008 | 2009 | |
| metre lineal | 4 | 4 | 4 | 0% | |
| ORDENANÇA Nº15 | OCUPACIÓ VIA PÚBLICA | 2007 | 2008 | 2009 | |
| ocupació mat. Construcc. M2 | 0,68 | 1 | 1,04 | 0,4 | |
| ocupació contenidors m2 | 0,68 | 1 | 1,04 | 0,4 | |
| tanques, puntals, bastides | 0,68 | 1 | 1,04 | 0,4 | |
| ORDENANÇA Nº16 | PARADES | 2007 | 2008 | 2009 | |
| parades casetes de venda, … | 0,79 | 0,85 | 0,89 | 12,60% | |
| ORDENANÇA Nº17 | TAULES I CADIRES | 2007 | 2008 | 2009 | |
| categoria primera | 79,12 | 82 | 85,44 | 8% | |
| ORDENANÇA Nº18 | PALS COMUNICACIONS | 2007 | 2008 | 2009 | |
| pals grossos | 6,81 | 7 | 7,35 | ||
| ORDENANÇA Nº19 | VADOS | 2007 | 2008 | 2009 | |
| quota general | 74,98 | 77 | 80,85 | 7,80% | |
| ORDENANÇA Nº20 | AJUD A DOMICILI | 2007 | 2008 | 2009 | |
| quota general | 12,25 | 11 | -10% | ||
| ORDENANÇA Nº21 | RETIRADA DE VEHICLES | 2007 | 2008 | 2009 | |
| retirada de vehicles | 72,31 | 75 | 75 | 3,75% | |
| custodia turismes | 2,88 | 3 | 3 | ||
| custòdia camions | 4,34 | 5 | 5 | ||
| custòdia motos | 1,44 | 2 | 5 | 0 | |
| ORDENANÇA Nº22 | CANERA | 2007 | 2008 | 2009 | |
| dipòsit i manutenció | 51,5 | 52,9 | 55 | ||
| ORDENANÇA Nº | ESCOLA DE MUSICA | 2007 | 2008 | 2009 | |
| juguem amb la musica I, II, III | 12 | 12 | 15,75 | ||
| llenguatge musical preparatori | 15 | 15 | 18,9 | ||
| llenguatge no reglat | 15 | 15 | 18,9 | ||
| instrument no reglat | 25 | 25 | 29,4 | ||
| guitarra electrica | 30 | 30 | 34,65 | ||
| combo guitarras | 15 | 15 | 18,9 | ||
| piano o violi no reglat - 8 anys | 20 | 20 | 24,15 | ||
| piano o violi no reglat + 8 anys | 25 | 25 | 29,4 | ||
| altres no reglat | 25 | 25 | 29,4 | ||
| llenguatge musical reglat | 25 | 25 | 29,4 | ||
| instrument reglat | 40 | 40 | 45,15 | ||
| piano reglat | 60 | 60 | 66,15 | ||
| MITJA | 307 | 307 | 360,15 | 17,26% | |
| ORDENANÇA Nº | ESCOLETA | 2007 | 2008 | 2009 | |
| servei escoleta | 100 | 100 | 120 | 20% | |
| ORDENANÇA Nº | ESCOLA D'ESTIU | 2007 | 2008 | 2009 | |
| mensual | 125 | 125 | 141,75 | 13,40% | |
| quinzenal | 75 | 75 | 78,75 | 5% | |
| ORDENANÇA Nº | INSTALACIONS ESPORTIVES | 2007 | 2008 | 2009 | |
| poliesportiu sense llum | 35 | 35 | 37 | 5,70% | |
| camp de futbol | 50 | 50 | 52,5 | 5% | |
| pista atletisme dia | 20 | 19 | 18,9 | -5% | |
| escola d'estiu esportiva | |||||
| un mes | 135 | 135 | 135 | 0 | |
| quince dies | 70 | 70 | 70 | 0 | |
| completa | 300 | 300 | 300 | 0 | |
| ORDENANÇA Nº6 | DOCUMENTS ADMINISTRATIUS | 2007 | 2008 | 2009 | |
| primer foli | 1,07 | 1,2 | 1,2 | ||
| resta de folis | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
| primer foli certificat | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
| resta de folis certificats | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
| validació de poders | 5,34 | 5,5 | 5,5 | ||
| diposits o fiances | 2,13 | 2,2 | 2,2 | ||
| fiances definitives | 10,68 | 11 | 11 | ||
| targetes d'armes | 21,36 | 22 | 22 | ||
| certificats padro d'habitants | 101,47 | 105 | 105 | ||
| certificats de residència | 1,07 | 1,2 | 1,2 | ||
| legalització de firmes | 1,07 | 1,2 | 1,2 | ||
| llicència de publicitat dinàmica | 16,02 | 18 | 18 | ||
| idem | 16,02 | 18 | 18 | ||
| llicencia bustiades | 16,02 | 16,5 | 16,5 | ||
| certificats de convivència | 16,02 | 1,2 | 1,2 | ||
| certif. conducta favorable | 16,02 | 12 | 12 | ||
| informe urbanistic sense despl. | 32,04 | 33 | 33 | ||
| idem amb desplaçament | 42,72 | 60 | 60 | ||
| fotocòpies de expedients | 0,11 | 0,1 | 0,1 | ||
| fotografies trànsit | 1,6 | 1,7 | 1,7 | ||
| llicencia per animals | 16,02 | 16,5 | 16,5 | ||
| rodatge cinem. | 61,8 | 70 | 70 | ||
| bodes al castell | 61,8 | 70 | 70 | ||
| activitat d'agent de propaganda | 0 | 250 | 250 | ||
| SUMA DE TOTES | 446,78 | 472,7 | 5% |

























