
Després de creuar ja l’equador de les activitats per a aquest estiu, podem dir que l’assistència a les diferents activitats ha estat un èxit. El campus de futbol, la Mitja Marató del Carme , el campus de Vòlei, la Milla i el campus de golf han estat les activitats que mes participació han tingut fins el moment.
El XI TORNEIG DE FUTBOL entra en la darrera setmana disputant-se aquest dilluns quatre partits (veure calendari) i divendres dia 25 la resta. L’entrega de trofeus i premis tendrà lloc després dels darrers partits (a les 22h). Abans dels partits del dilluns, la classificació estava de la següent manera:
Com a activitat estrella de l’estiu ’08, l’Estiu Esportiu ha superant en la primera temporada els cent participants com a mitja. Seguim amb l’escola de natació fins als darrers dies d’agost, la €iniciació al piragüisme també acabarà aquesta setmana (si el temps ho permet), el primer torn de les jornades de seguretat i autoprotecció en la mar i la platja per a nins també acabarà a finals de juliol, i el campus de bàsquet començarà el proper dijous amb una previsió de participació molt quantiosa. CLASSIFICACIÓ TORNEIG DE FUTBOL 7, ESTIU 2008
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| COPA AJUNTAMENT |
| ||||||||||||||||||
| NOM EQUIP | P J | P G | P E | P P | G F | G C | DIF G | PTS |
| ||||||||||
| TEAM LLEVANT | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 |
| ||||||||||
| LOS PUMAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| ||||||||||
| POLICIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 |
| ||||||||||
| HERMANDAD | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 |
| ||||||||||
| CONSTRUCCIONS GIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| ||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||
| FASE FINAL |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| NOM EQUIP | P J | P G | P E | P P | G F | G C | DIF G | PTS |
| ||||||||||
| INSTAL·LACIONS FONT | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 |
| ||||||||||
| FUSTERIA SANCHO | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 |
| ||||||||||
| CHEVI | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| ||||||||||
| GRUP MUNTANER RIBOT | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| ||||||||||
| DOS NACIONES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| ||||||||||
| |||||||||||||||||||
CALENDARI 2À FASE
JORNADA Nº 4 - DILLUNS DIA 21 DE JULIOL
PISTA Nº 1 – COPA AJUNTAMENT | ||
HORA | PARTIT | VESTIDOR |
| DESCANSA TEAM LLEVANT | ||
| 20 HORES | PUMAS POLICIAS | Poliesportiu 1 Grada Nova 2 |
| 21 HORES | HERMANDAD CONSTRUCCIONES GIL | Camp de futbol 1 Camp de futbol 3 |
PISTA Nº 2 – FASE FINAL | ||
HORA | PARTIT | VESTIDOR |
| DESCANSA CHEVY | ||
| 20 HORES | FONT FUSTERIA SANCHO | Poliesportiu 2 Grada Nova 2 |
| 21HORES | DOS NACIONES MUNTANER RIBOT | Camp de futbol 2 Camp de futbol4 |
JORNADA Nº 5 - DIVENDRES DIA 25 DE JULIOL
PISTA Nº 1 – COPA AJUNTAMENT | ||
HORA | PARTIT | VESTIDOR |
| DESCANSA HERMANDAD | ||
| 20 HORES | CONSTRUCIONES GIL POLICIAS | Poliesportiu 1 Grada Nova 2 |
| 21 HORES | TEAM LLEVANT PUMAS | Camp de futbol 1 Camp de futbol 3 |
PISTA Nº 2 – FASE FINAL | ||
HORA | PARTIT | VESTIDOR |
| DESCANSA INSTAL.LACIONS FONT | ||
| 20 HORES | GRUP MUNTANER RIBOT FUSTERIA SANCHO | Poliesportiu 2 Grada Nova 2 |
| 21HORES | DOS NACIONES CHEVY | Camp de futbol 2 Camp de futbol4 |
























